Městský úřad Horní Blatná
nám. Sv. Vavřince 1
362 37 Horní Blatná
Počasí
dnes, sobota 21. 11. 2026
-3 °C
| vítr | severní, 4.66 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkost | 97 % |
| sněžení | 0.31 mm |
| ráno | zataženo -1 °C | |
| odpoledne | zataženo 1 °C | |
| večer | zataženo -1 °C | |
| noc | oblačno -3 °C |
zítra, neděle 22. 11. 2026
-5 °C
| vítr | západní, 3.43 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkost | 95 % |
pondělí 23. 11. 2026
-5 °C
| vítr | severozápadní, 5.09 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkost | 95 % |
| sněžení | 2.63 mm |
úterý 24. 11. 2026
-7 °C
| vítr | severozápadní, 4.69 m/s |
| tlak | 1029 hPa |
| vlhkost | 98 % |
| sněžení | 2.8 mm |




