Wetter
heute, Samstag 21. 11. 2026
2 °C
-3 °C
-3 °C
leichter Schneefall, schwacher nördlich Wind
| Wind | nördlich, 4.66 m/s |
| Druck | 1019 hPa |
| Feuchtigkeit | 97 % |
| Schneefall | 0.31 mm |
| am Morgen | bedeckt -1 °C | |
| Nachmittag | bedeckt 1 °C | |
| Abend | bedeckt -1 °C | |
| Nacht | stark bewölkt -3 °C |
morgen, Sonntag 22. 11. 2026
1 °C
-5 °C
-5 °C
bedeckt, schwacher westlich Wind
| Wind | westlich, 3.43 m/s |
| Druck | 1013 hPa |
| Feuchtigkeit | 95 % |
Montag 23. 11. 2026
-3 °C
-5 °C
-5 °C
leichter Schneefall, schwacher nordwestlich Wind
| Wind | nordwestlich, 5.09 m/s |
| Druck | 1020 hPa |
| Feuchtigkeit | 95 % |
| Schneefall | 2.63 mm |
Dienstag 24. 11. 2026
-4 °C
-7 °C
-7 °C
Schneefall, schwacher nordwestlich Wind
| Wind | nordwestlich, 4.69 m/s |
| Druck | 1029 hPa |
| Feuchtigkeit | 98 % |
| Schneefall | 2.8 mm |
